国产精品午夜一区二区三区,韩美久久性黄大片,综合久久亚洲经典,一区二区三区四区精品五码

<dfn id="0r2bx"></dfn>
    <dfn id="0r2bx"></dfn>

  1. <dfn id="0r2bx"></dfn>

          <dfn id="0r2bx"></dfn>

          網(wǎng)站導(dǎo)航

          首頁

          航班信息

          Flight information


          您現(xiàn)在的位置:首頁 - 航班信息 - 航班時(shí)刻表

          航班時(shí)刻表 當(dāng)日航班實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)

          進(jìn)港航班信息

          - Arrival Flight Information

          航線 航班號(hào) 航空公司 機(jī)型 班期 起飛時(shí)間 到達(dá)時(shí)間
          哈爾濱——徐州 3U3323 四川航空 320 1.3.5.7 06:40 09:15
          3U3345 四川航空 320 2.4.6 06:40 09:25
          GJ8629 長(zhǎng)龍航空 321 1.3.5.7 09:00 12:05
          GJ8629 長(zhǎng)龍航空 321 2.4.6 09:30 12:15
          GJ8873 長(zhǎng)龍航空 320 1.3.5.7 10:45 13:30
          GJ8788 長(zhǎng)龍航空 321 1.2.3.4.5.6.7 14:55 17:50
          長(zhǎng)春——徐州 GJ8060 長(zhǎng)龍航空 320 1.3.5.7 19:55 22:25
          GJ8060 長(zhǎng)龍航空 320 2.4.6 19:35 22:05
          GJ8597 長(zhǎng)龍航空 320 1.3.5.7 07:55 10:25
          GJ8097 長(zhǎng)龍航空 320 2.4.6 07:55 10:25
          沈陽——徐州 GJ8548 長(zhǎng)龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:40 09:00
          SC2176 山東航空 738 1.3.5.7 07:35 09:35
          3U8294 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:40 16:50
          大連——徐州 HU7651 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 10:45 12:15
          GJ8589 長(zhǎng)龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 09:30 11:05
          廣州——徐州 CZ3339 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 15:05 17:25
          CZ6281 南方航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:00 00:20
          GJ8059 長(zhǎng)龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 06:15 08:35
          CZ3257 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 08:15 10:35
          深圳——徐州 GJ8630 長(zhǎng)龍航空 321 1.2.3.4.5.6.7 16:50 19:20
          HU7753 海南航空 738 2.4.5.6.7 18:05 20:35
          HU7753 海南航空 738 1.3 18:35 21:00
          HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 10:10 12:35
          GJ8787 長(zhǎng)龍航空 321 1.2.3.4.5.6.7 12:10 14:45
          GJ6088 長(zhǎng)龍航空 320 7 16:05 18:35
          HU7751 海南航空 738 1.3.5.6 06:10 08:50
          ??凇熘?/th> GT1131 桂林航空 320 1.3.5.7 08:00 12:35
          GJ8598 長(zhǎng)龍航空 320 1.3.5.7 15:20 18:15
          GT1073 桂林航空 320 2.4.6 10:20 13:15
          長(zhǎng)沙——徐州 HU7795 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 08:30 10:25
          GX8837 北部灣航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:50 20:30
          南寧——徐州 GX8831 北部灣航空 320 1.2.3.4.5.6.7 08:00 10:30
          CZ6279 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 19:00 21:25
          榆林——徐州 GS7702 天津航空 190 2.4.6 19:30 21:15
          珠海——徐州 G54715 華夏航空 CR9 2.4.6 10:15 14:35
          GJ8098 長(zhǎng)龍航空 320 2.4.6 14:40 17:05
          GT1122 桂林航空 319 2.4.6 18:00 20:25
          桂林——徐州 GT1131 桂林航空 320 1.3.5.7 10:25 12:35
          GT1033 桂林航空 319 2.4.6 11:25 13:25
          揭陽——徐州 CZ5187 南方航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 08:40 10:50
          南昌——徐州 RY6647 江西航空 C909 1.2.3.4.5.6.7 11:40 13:05
          RY6613 江西航空 C909 1.3.5.7 16:15 17:40
          福州——徐州 HU7652 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 15:50 18:30
          廈門——徐州 SC2175 山東航空 738 1.3.5.7 18:20 20:20
          SC 山東航空 738 2.4.6 季中執(zhí)行 季中執(zhí)行
          泉州——徐州 GJ8590 長(zhǎng)龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:55 16:55
          舟山——徐州 G54710 華夏航空 CR9 1.3.5.7 14:50 16:25
          G54710 華夏航空 CR9 2.4.6 19:45 21:25
          昆明——徐州 3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 07:55 10:55
          3U3324 四川航空 320 1.3.5.7 14:30 17:20
          GJ8547 長(zhǎng)龍航空 320 2.3.4.5.7 14:50 17:45
          GJ8547 長(zhǎng)龍航空 320 1.6 15:05 18:00
          8L9853 祥鵬航空 738 1.2.3.4.5.6.7 11:25 14:15
          成都(天府)——徐州 3U6975 四川航空 320 1.2.3.6.7 18:50 21:10
          3U6975 四川航空 320 4.5 20:05 22:15
          3U6971 四川航空 32A 1.2.3.4.5.6.7 07:40 09:50
          GJ6087 長(zhǎng)龍航空 320 7 08:55 11:30
          3U6973 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:30 12:45
          重慶——徐州 G52807 華夏航空 320 1.7 07:00 09:05
          G52807 華夏航空 320 3.5 08:05 10:05
          G52807 華夏航空 320 2.4.6 06:40 08:50
          G54121 華夏航空 320 1.3.5.7 18:50 20:50
          G54121 華夏航空 320 2.4.6 17:55 20:05
          貴陽——徐州 8L 祥鵬航空 738 1.3.5.7 季中執(zhí)行
          GT1064 桂林航空 320 2.4.6 17:40 20:00
          GT1064 桂林航空 320 1.3.5.7 16:55 19:20
          3U3346 四川航空 320 2.4.6 14:00 16:30
          GS6471 天津航空 E190 1.3.5.7 09:05 12:45
          8L9771 祥鵬航空 738 1.2.3.4.5.6.7 18:35 20:55
          8L9777 祥鵬航空 738 2.4.6 09:30 11:50
          宜昌——徐州 GS6471 天津航空 190 1.3.5.7 11:10 12:45
          銀川——徐州 GJ8651 長(zhǎng)龍航空 320 2.4.6 12:45 15:10
          GJ8651 長(zhǎng)龍航空 320 1.3.5.7 13:20 15:45
          烏魯木齊——徐州 GJ8651 長(zhǎng)龍航空 320 2.4.6 08:55 15:10
          GJ8651 長(zhǎng)龍航空 320 1.3.5.7 09:30 15:45
          呼和浩特——徐州 G52680 華夏航空 CR9 1.2.3.4.5.6.7 14:40 16:35
          HU7746 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 16:15 18:30
          大理——徐州 TV6049 西藏航空 19N 1.3.5.7 09:00 13:20
          8L9777 祥鵬航空 738 2.4.6 07:00 11:50
          臺(tái)州——徐州 G54715 華夏航空 CR9 2.4.6 12:55 14:35
          贛州——徐州 G54879 華夏航空 CR9 1.3.5.7 19:50 21:40
          惠州——徐州 GS7701 天津航空 190 2.4.6 14:05 16:15
          曼谷——徐州 VZ 泰越捷航空 0 1.2.4.6 季中執(zhí)行 季中執(zhí)行
          宜賓——徐州 TV6049 西藏航空 19N 1.3.5.7 10:50 13:20
          鄂爾多斯——徐州 MU 東方航空 0 2.4.6 季中執(zhí)行 季中執(zhí)行
          張家界——徐州 GT1125 桂林航空 320 2.4.6 12:40 14:35
          GT1090 桂林航空 320 1.3.5.7 13:50 15:40
          西寧——徐州 GJ8569 長(zhǎng)龍航空 320 2.4.6 12:30 15:00
          鄂州——徐州 貨機(jī) 貨機(jī) 0 1.2.3.4.5 0 0

          注:時(shí)刻表有效日期(2025.3.30-2025.10.25)

          航班班期、時(shí)刻常有調(diào)整,僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)日售票系統(tǒng)查詢?yōu)闇?zhǔn)。